会社概要
会社名 | 神栄テクノロジー株式会社 |
---|---|
設立 | 1985年9月 |
資本金 | 4億円 |
役員 |
|
本社 |
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目5番2 Tel: 078-304-6790(代表) Fax: 078-302-1225 Google Mapで見る |
つくば事業所 |
〒300-2657 茨城県つくば市香取台B47街区11画地 Tel: 029-848-3570(代表) , 029-848-3571(営業部) Fax: 029-848-3572 Google Mapで見る |
福岡工場 |
〒871-0923 福岡県築上郡上毛町下唐原1082-6 Tel: 0979-84-8011 Fax: 0979-84-8077 |
試験機器事業の沿革
1946年 | 合資会社吉田精機製作所を創立。鉄道用各種測定器および車両、船舶用振動計の製作を始める。 |
---|---|
1950年 | 吉田精機株式会社に改組。 |
1960年 | 衝撃記録計を開発、製作を始める。 |
1964年 | 新幹線の定期測定に車両振動加速度計が採用され、量産体制とする。
衝撃試験機を主とする試験機類の製作を始める。 |
1968年 | 足立工場新設、大型試験装置の製作を始める。 |
1974年 | 試験装置、振動加速計類を、海外市場へ輸出開始。 |
1977年 | マイクロコンピューター組込みの試験機、測定器の製作を始める。 |
1983年 | 大型試験装置類の量産のため足立工場を改築する。 |
1988年 | 通信回線を利用した新幹線用振動計測システムを完成。 |
1989年 | 鉄道用振動計測と解析ソフトの開発、衝撃試験装置の自動制御と解析システムの完成。 |
1990年 | 大型衝撃試験装置および衝撃試験装置の自動制御システム開発。 |
1991年 | パーソナルコンピュータ解析による輸送環境記録計の開発、量産製作を始める。 |
1995年 | windows対応の加速度計測システムSM-300を開発。
多チャンネル衝撃計測・解析および衝撃試験装置の自動制御システム開発。 |
1996年 | 電話回線を介した車両走行中の動揺測定装置を開発。 |
1997年 | 創立50年を迎える。 |
2000年 | デジタル加速度計測の多目的車両用振動計と解析システムの開発。 |
2001年 | 神栄株式会社グループの傘下に入る。 |
2002年 | モバイル用落下試験機DT-202を市場投入。以後量産化 |
2005年 | 高加速度衝撃試験装置HDSTシリーズを開発。 |
2005年 | 衝撃計測・解析システムSMH-12/SMS-500を開発。量産化 |
2006年 | 包装貨物落下試験機DTSシリーズ開発。量産開始 |
2007年 | 神栄グループにおける電子事業関連の統合により社名を神栄テクノロジー株式会社へ。 |
2010年 | 新輸送環境記録計を開発。量産製作 |
2015年 | 神栄テクノロジー株式会社から事業譲渡により、神栄テストマシナリー株式会社設立
つくば市に本社を新設。 |
2017年 | ISO/IEC17025認定取得 |
2019年 | 吸収合併により、神栄テクノロジー株式会社へ統合 |