ここでは目的別に輸送環境調査の事例と推奨する記録計の機種について紹介します。
目的 | 調査内容 | 主な計測機器 |
海外輸送時の衝撃実態調査 | コンテナ床面に輸送環境記録計を固定し、輸送時に発生する衝撃を把握する。 | DER-1000 Normal-spec. |
包装設計の適正化(落下試験条件の見直し) | 貨物内部(できればダミー貨物)に記録計を固定し、主に荷役時の落下衝撃を計測する。記録データを落下高さ解析することで、包装貨物落下試験の落下高さを実際の物流環境に沿った条件として設定する。 | DER-1000 High-spec. |
包装設計の適正化(振動試験条件見直し) | トラック荷台上に記録計を設置し、トラック輸送時に発生する振動を記録する。得られたデータをPSD解析することでランダム振動試験の条件を最適化する。 | DER-1000 High-spec. |
物流品質改善 | 貨物内部に記録計を固定し、荷役環境を衝撃値で数値化する。大きな衝撃値発生が多い時間帯の物流システムを改善する。 | G-TAG ShockView |
輸送振動監視 | 製品に記録計を取り付け、輸送時に管理加速度以下であることを確認するためにデータを記録する | G-TAG ShockView |
具体的調査事例
より具体的な調査事例については、下記をご参照ください。
輸送ハザードデータベース
国内外の輸送データを当社独自に計測したデータベースについては下記をご参照ください。