神栄テクノロジーにて独自に調査したトラック振動データ一覧です。データをPDFでダウンロード可能です。
この際、IDとパスワード(無料)が必要になりますので、ご希望の方はお問い合わせよりご連絡ください。
日本国内輸送振動データ
No. | 調査トラック | 道路 | 調査区域 | 積載貨物 |
1 | 2ton_リーフサス | 一般道 | 近畿 | 空荷 |
2 | 2ton_リーフサス | 高速道 | 近畿 | 空荷 |
3 | 3ton_リーフサス | 高速道 | 新東名高速 | 貨物あり |
4 | 3ton_リーフサス | 高速道 | 新東名高速 | 貨物あり |
5 | 4ton_リーフサス | 一般道 | 近畿 | 空荷 |
6 | 4ton_リーフサス | 高速道 | 近畿 | 空荷 |
7 | 4ton_リーフサス | 一般道 | 近畿 | 空荷 |
8 | 4ton_リーフサス | 高速道 | 近畿 | 空荷 |
9 | 4ton_リーフサス | 一般道 | 神奈川県内 | 貨物あり |
10 | 4ton_リーフサス | 高速道 | 山梨-千葉 | 貨物あり |
11 | 4ton_リーフサス | 一般道 | 山梨-千葉 | 空荷 |
12 | 7ton_エアサス | 一般道 | 近畿 | 貨物あり |
13 | 7ton_エアサス | 高速道 | 近畿 | 空荷 |
14 | 10ton_エアサス | 一般道 | 山梨-千葉 | 貨物あり |
15 | 10ton_エアサス | 高速道 | 山梨-千葉 | 貨物あり |
16 | 10ton_エアサス | 一般道+高速道 | 近畿-北陸 | 貨物あり |
17 | 10ton_エアサス | 一般道+高速道 | 関東-九州 | 貨物あり |
18 | 13ton_エアサス | 一般道 | 神奈川-静岡 | 貨物あり |
19 | 13ton_エアサス | 高速道 | 神奈川-静岡 | 貨物あり |
20 | 13ton_エアサス | 高速道 | 静岡-埼玉 | 貨物あり |
21 | 13ton_エアサス | 一般道 | 静岡県内 | 貨物少量 |
22 | 15ton_エアサス | 一般道 | 近畿 | 空荷 |
23 | 15ton_エアサス | 高速道 | 近畿 | 空荷 |
24 | 10ton_エアサス | 一般道 | 富山 | 貨物少量 |
25 | 10ton_エアサス | 高速道 | 富山 | 貨物少量 |
26 | 20feetコンテナ_シャーシ2軸 | 高速道 | 戸田~品川 | 空荷 |
27 | 40feetコンテナ_シャーシ2軸 | 高速道 | 戸田~品川 | 空荷 |
28 | 40feetコンテナ_シャーシ2軸 | 高速道 | 市川~青梅 | 空荷 |
29 | 40feetコンテナ_シャーシ2軸 | 高速道 | 市川~青梅 | 空荷 |
30 | 20feetコンテナ_シャーシ3軸 | 高速道 | 戸田~品川 | 空荷 |
海外輸送振動データ
No. | 調査トラック情報 | 道路 | 調査区域 | 積載貨物 |
1 | 2ton_リーフサス | 一般道 | ベトナム ホーチミン市内 | 貨物あり |
2 | 2.5ton_リーフサス | 一般道 | タイSaraburi地区 | 空荷 |
3 | 7ton_リーフサス | 一般道 | タイ Chachoengsao地区 | 貨物あり |
4 | 7.5ton_リーフサス | 一般道 | マレーシア セランゴール州地区 | 貨物あり |
5 | 8ton_リーフサス | 一般道+高速道 | 中国 上海地区 | 貨物あり |
6 | 8ton_リーフサス | 一般道+高速道 | 中国 上海地区 | 空荷 |
7 | 10ton_リーフサス | 一般道+高速道 | ベトナム ホーチミン~ニャチャン | 貨物あり |
8 | 40フィートコンテナ | トラック+船舶 | フィリピン~日本 | 貨物あり |
9 | 45フィートコンテナ | 一般道+高速道 | ベトナム ホーチミン~ハノイ | 貨物あり |
10 | バン車 | 一般道 | マレーシア セランゴール州地区 | 貨物あり |
11 | ピックアップトラック | 高速道 | タイ Saraburi~Bangkok | 貨物あり |
12 | ピックアップトラック | 一般道 | タイ Chanchoengsao-Chonburi | 貨物あり |
13 | 8ton_リーフサス | 一般道 | タイ レムチャバン港-コラート | 貨物あり |
振動データ活用方法
PSDデータから振動試験条件を設定する一般的な手法について整理しました。下記のダウンロードサイトから、「振動データ活用方法」のpdfファイルをダウンロードし、内容をご確認ください。